ご利用について
ペシュア厚木2番館は、要支援・要介護認定を受けた方を対象に、リハビリサービスを提供するデイサービスです。
すでに要介護認定を受けている方は、ご担当のケアマネージャーの方にご相談ください。
また、ご担当のケアマネージャーがいらっしゃらない方は、当施設までお気軽にご相談ください。
※要介護認定を受けていない方は、各市町村にて申請・審査が必要です。
お住まいがある地域の福祉窓口(地域包括センター、役所)にお電話にてお問い合わせください。
体験会について
ご利用を検討されている方、ご家族の方、地域のケアマネージャーの方に向けた見学・体験会を随時行っています。
ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
サービス案内
サービス提供 送迎エリア | 厚木市 愛名、旭町、厚木、厚木町、吾妻町、飯山、泉町、及川、王子、小野、恩名、金田、上荻野、上古沢、寿町、幸町、栄町、三田、三田南、下依知、下荻野、下古沢、田村町、妻田、妻田東、妻田西、妻田南、妻田北、鳶尾、戸室、中荻野、温水、温水西、長谷、林、東町、松江、まつかげ台、水引、緑ヶ丘、みはる野、宮の里、毛利台、元町、森の里、森の里青山、森の里若宮、山際 |
---|
単位 | 基本 料金 | 運動器機能向上加算 | 個別機能訓練加算Ⅰロ | 個別機能訓練加算Ⅱ | 入浴介助加算Ⅱ | 口腔機能向上加算Ⅱ | サービス提供体制加算Ⅰ | 科学的介護加算 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護職員特定改善加算Ⅰ | ベースアップ等加算 | 目安 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 要支援1 | 1ヵ月 | 1,763円 | 238円 | - | - | - | 169円 | 93円 | 43円 | 136円 | 28円 | 27円 | 2,493円 |
要支援2 | 3,614円 | 186円 | 251円 | 51円 | 50円 | 4,598円 | ||||||||
要介護1 | 1回 | 388円 | - | 90円 | 21円 | 58円 | 24円 | 47円 | 10円 | 10円 | 856円 | |||
要介護2 | 444円 | 50円 | 11円 | 10円 | 916円 | |||||||||
要介護3 | 503円 | 54円 | 11円 | 11円 | 981円 | |||||||||
要介護4 | 559円 | 57円 | 12円 | 12円 | 1,042円 | |||||||||
要介護5 | 617円 | 60円 | 13円 | 12円 | 1,104円 |
※上記は、介護保険適応後一割負担のご利用者様の負担金額です。
※口腔機能向上加算(150単位/1回)、別途口腔機能向上加算の利用料は1回約159円。(要介護:上限月2回、要支援:上限月1回)
地域区分単価を厚木市の10.54円で計算しています。
定員 | 午前の部(9:30~12:30) | 30名 |
---|---|---|
午後の部(13:30~16:45) | 30名 |
空き情報 | 午前の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
午後の部 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
送迎地域によっては、ご利用可能曜日を限定させて頂いております。最新の情報などはお気軽にお問い合わせください。
アクセス
所在地 | 神奈川県厚木市戸室1-36-7 |
---|---|
電話番号 | 046-244-5258 |